回转窑功能介绍:
回转窑:是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。

主要技术参数
| 规格型号 | 技术参数 | 主减速机 | 主电动机 | 挡轮 | 支撑 | 重量 t |
||||
| 转速 r/min |
斜度% | 产量t/h | 型号 | 速比 | 功率kw | 转速r/min | ||||
| Φ1.6×36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | JZQ750-1 | 48.58 | 30 | 1200/400 | 机械 | 3 | 53 |
| Φ1.8×36 | 0.5-1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | 30/10 | 1410/470 | .. | 3 | 75 |
| Φ1.2×25 | 0.5-1.6 | 3 | 1.5 | PM650 | 40.17 | 22 | 1200/120 | .. | 3 | 34 |
| Φ1.6×32 | 0.158-0.258 | 3 | 2 | PM750 | 48.57 | 15 | 1200/120 | .. | 3 | 46.82 |
| Φ1.8×45 | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | UT2-110 | 163.36 | 30/10 | 1410/470 | .. | 3 | 80 |
| Φ2.2×50 | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | ZS145-11 | 157 | 30 | 1320/132 | .. | 3 | 130.71 |
| Φ2.5×50 | 0.516-1.55 | 3.5 | 5.5 | ZS165-7 | 99.96 | 55 | 1320/440 | .. | 3 | 167.5 |
| Φ3×48 | 0.331-3.31 | 3.5 | 35 | ZL130-14 | 32.11 | 90 | 1000/100 | .. | 3 | 237 |
| Φ3.2×50 | 0.398-3.98 | 3.5 | 50 | ZL130-16 | 40.85 | 190 | 1500/150 | .. | 3 | 263 |
| Φ3.3×52 | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | ZSY500-28 | 27.707 | 190 | 1000/100 | .. | 3 | 280.8 |
| Φ4×60 | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | ZSY630-35.5 | 34.601 | 315 | 1000/100 | 液压 | 3 | 487.5 |
| Φ4.2×60 | 0.417-4.17 | 3.5 | 116 | ZSY710-35.5 | 35.526 | 420 | 1000/100 | .. | 3 | 576.1 |
| Φ4.3×62 | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | .. | 35.714 | 420 | 1000/100 | .. | 3 | 598.5 |
| Φ4.8×74 | 0.35-4 | 4 | 208 | JH710C-SW305-40 | 42.226 | 630 | 1500/130 | .. | 3 | 841 |








